| Idee |
||||||
| Fakten |
||||||
| Exponate |
||||||
|
||||||
| Typ |
Volvo Laplander L 3314 (903 B) "Valpen" |
|||||
| Hersteller | Volvo, Schweden | |||||
| Baujahr | 1963 | |||||
| Motor Hubraum Leistung Drehmoment |
4-Zylinder-4-Takt-Otto 1780 ccm 68 PS bei 4500 U/min 157 Nm bei 2300 U/min |
|||||
| Kraftübertragung |
Heckantrieb, Allrad zuschaltbar, 4-Gang-Wechselgetriebe, 2-Gang-Verteilergetriebe, hintere Differentialbremse | |||||
| Fahrwerk | starre Achsen, Blattfedern, Teleskopstoßdämpfer | |||||
| Aufbau | Leiterrahmen, Karosserie aus Stahlblech | |||||
| LxBxH | 4015 x 1660 x 2150 mm | |||||
| Radstand | 2100 mm | |||||
| Spurweite v./h. | 1348 / 1338 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 285 mm | |||||
| Kletterfähigkeit | keine Angaben | |||||
| Watfähigkeit | 700 mm | |||||
| Leergewicht | 1910 kg | |||||
| Zuladung | 540 kg | |||||
| Reifen | 8.90 - 16 | |||||
| Normverbrauch | keine Angaben | |||||
| Tankinhalt | keine Angaben | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |||||
| Bemerkungen |
Mehrzweckfahrzeug für Zivil und Militär, 2-t Seilwinde, viele Aufbauvarianten, offen als Typ 903, Bauzeit: 1961-70, ca. 7800 Stück produziert, modifizierter Typ C 202 in Ungarn gebaut. In der Ausstellung bis zum Frühjahr 2006 |
|||||
|
||||||
| Restaurierung |
||||||
| Spurensuche |
||||||