| Idee |
||||||
| Fakten |
||||||
| Exponate |
||||||
|
||||||
| Typ | MOSKWITSCH 410 N | |||||
| Hersteller | Moskauer Kleinwagenwerk / UdSSR | |||||
| Baujahr | 1958 | |||||
| Motor Hubraum Leistung Drehmoment |
Reihen 4 Zylinder 4-Takt 1360 ccm 45 PS bei 4500 U/min keine Angaben |
|||||
| Kraftübertragung |
3-Gang-Wechselgetriebe, 2-Gang-Verteilergetriebe, Vorderachsantrieb zuschaltbar | |||||
| Fahrwerk | starre Achsen, Blattfedern, Hebelarmstoßdämpfer | |||||
| Aufbau | selbsttragende Karosserie aus Stahlblech, teilweise verstärkt | |||||
| LxBxH | 4055 x 1540 x 1670 mm | |||||
| Radstand | 2377 mm | |||||
| Spurweite v./h. | 1220 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 220 mm | |||||
| Kletterfähigkeit | keine Angaben | |||||
| Watfähigkeit | 300 mm | |||||
| Leergewicht | 1180 kg | |||||
| Zuladung | keine Angaben | |||||
| Reifen | 6.40 - 15 | |||||
| Normverbrauch | 10 Liter / 100 km | |||||
| Tankinhalt | 35 Liter | |||||
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |||||
| Bemerkungen |
Allradfahrzeug für zivile Verwendung. Zwischen 1957 und 1961 wurden 10375 Stück der Typen 410 (35 PS-Motor) und 410 N produziert. Im gleichen Zeitraum entstanden zusätzlich 1515 Stück Kombis (Moskwitsch 411). |
|||||
| Restaurierung |
||||||
| Spurensuche |
||||||