| Idee |
|||||||
| Fakten |
|||||||
| Exponate |
|||||||
|
|||||||
| Typ | GAZ 69 AM | ||||||
| Hersteller | Automobilwerk Uljanowsk (UAZ)/UdSSR | ||||||
| Baujahr | 1969 | ||||||
| Motor Hubraum Leistung Drehmoment |
Reihen-Vierzylinder, 4-Takt-Ottomotor 2430 ccm 65 PS bei 3800 U/min 16 mkg bei 2000 U/min |
||||||
| Kraftübertragung |
3-Gang Wechselgetriebe , zweistufiges Verteilergetriebe, Allradantrieb zuschaltbar | ||||||
| Fahrwerk | Starrachsen mit Längsblattfedern und hydraulischen Hebelstoßdämpfern | ||||||
| Aufbau | Rahmenkonstruktion mit Stahlblechkarosse | ||||||
| LxBxH | 3850 x 1850 x 2030 mm | ||||||
| Radstand | 2300 mm | ||||||
| Spurweite v./h. | 1440 mm | ||||||
| Bodenfreiheit | 210 mm | ||||||
| Kletterfähigkeit | 300 mm | ||||||
| Watfähigkeit | 550 mm | ||||||
| Leergewicht | 1525 kg | ||||||
| Zuladung | 650 kg | ||||||
| Reifen | 6.50 - 16 | ||||||
| Normverbrauch | 19 Liter / 100 km | ||||||
| Tankinhalt | 60 Liter | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 96 km/h | ||||||
| Bemerkungen |
Das Fahrzeug gehörte zum Bestand der Bezirksverwaltung Cottbus des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Nach seiner Ausmusterung war es in ziviler Verwendung. |
||||||
|
|||||||
| Restaurierung |
|||||||
| Spurensuche |
|||||||