![]() |
![]() |
||||||
Idee![]() |
|||||||
Fakten![]() |
|||||||
Exponate![]() |
|||||||
|
|||||||
Typ | ARO 244 | ||||||
Hersteller | Intreprinderea Mecanica Muscel/Rumänien | ||||||
Baujahr | 1983 | ||||||
Motor Hubraum Leistung Drehmoment |
Reihen-4-Zylinder, Ottomotor, Typ L 25 2495 ccm 83 PS bei 4200 U/min 17,3 mkg bei 2900 U/min |
||||||
Kraftübertragung |
4-Gang-Wechselgetriebe, 2-stufiges Verteilergetriebe | ||||||
Fahrwerk | vorn Einzelradaufhängung, Querlenker, Schraubenfedern, Teleskopstoßdämpfer hinten Starrachse, Blattfedern, Teleskopstoßdämpfer |
||||||
Aufbau | Kastenrahmen, Stahlblech-Karosserie | ||||||
LxBxH | 4150 x 1775 x 1880 mm | ||||||
Radstand | 2350 mm | ||||||
Spurweite v./h. | 1445 mm | ||||||
Bodenfreiheit | 220 mm | ||||||
Kletterfähigkeit | 570 mm | ||||||
Watfähigkeit | 600 mm | ||||||
Leergewicht | 1710 kg | ||||||
Zuladung | 700 kg | ||||||
Reifen | JR 78-15 radial | ||||||
Normverbrauch | 12 Liter / 100 km | ||||||
Tankinhalt | 95 Liter | ||||||
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | ||||||
Bemerkungen |
Exportmodell für die Bundesrepublik Deutschland In der Ausstellung bis zum Herbst 2005 |
||||||
Restaurierung![]() |
|||||||
Spurensuche![]() |